| 順位 | ユーザー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 21位 | 古庄 拓 | 13ポイント |
| 22位 | 福野泰介 (jig.jp) | 7ポイント |
| 23位 | 田久晋/クロスロード | 7ポイント |
| 24位 | 西村武士 | 5ポイント |
| 25位 | hige | 4ポイント |
| 26位 | コペ山岡 | 4ポイント |
| 27位 | eatalot | 3ポイント |
| 28位 | nak | 2ポイント |
| 29位 | かずかず | 2ポイント |
| 30位 | ふぃろ | 2ポイント |
- キープレイヤーズ - モバイル、インターネットに強い転職サポート
- ジョブウェブキャリア - 会社でもっと活躍したい社会人のためのビジネスコミュニティサイト











